交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | ||||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.36-2.46 | 偏硬 | |||
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.45-2.55 | 偏硬 | |||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.65-2.85 | 偏硬 | |||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.60-2.80 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | |||
白蒜 | 混級(jí) | 2.80-3.00 | 持平 | |||
庫內(nèi) | ||||||
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 2.10-2.40 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.15 | 持平 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動(dòng)態(tài):