交易價格(官網(wǎng)報價):
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.60 | 偏弱 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.80-3.00 | 偏弱 | ||
市場動態(tài):
蒼山產(chǎn)區(qū)庫內(nèi)蒜行情偏弱不快,待售貨源保持充裕態(tài)勢,賣家出貨意愿較為積極,買家以剛需采購為主,整體購貨力度偏弱,市場下貨量不大,價格小幅下行。目前印尼貨價格在2.50-2.60元/斤,市場貨價格在2.80-3.00元/斤。


| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.60 | 偏弱 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.80-3.00 | 偏弱 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.55-2.65 | 偏弱 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.85-3.05 | 偏弱 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.70-2.75 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.70-2.75 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.70-2.75 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.70-2.75 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.70-2.75 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.70-2.75 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.70-2.75 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.70-2.75 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.70-2.75 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.70-2.75 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||
| 庫內(nèi) | |||||
| 品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
| 四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.70-2.75 | 持平 | ||
| 四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.90-3.10 | 持平 | ||


